Y học cổ truyền là ngành học nghiên cứu các kiến thức, kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh truyền thống được phát triển, đúc kết qua nhiều thế hệ trong các quốc gia, xã hội khác nhau. Đây là một trong những ngành học danh giá thuộc khối ngành Sức khỏe, là ước mơ của nhiều thí sinh có nguyện vọng theo học. Cùng tìm hiểu thông tin tuyển sinh ngành Y học cổ truyền trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng năm 2023 này nhé!
Thông tin tuyển sinh
Năm 2023, trường tuyển sinh ngành Y học cổ truyền như sau:
Mã ngành: 5720102
Mã trường: CDD1909
Loại hình đào tạo: Trung cấp
Phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023
Thời gian học: 1.5 năm
Điều kiện: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Hồ sơ xét tuyển vào ngành Y học cổ truyền gồm:
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (2 bản)
- Bản sao học bạ THPT (2 bản)
- Bản sao văn bằng khác (nếu có)
- Bản sao bảng điểm khác (nếu có)
- 01 phong bì dán tem, ghi đ/c, SĐT
- Phiếu đăng ký học (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh (2 bản)
- Bản sao CMND/CCCD (2 bản)
- 04 ảnh (2 ảnh 3×4, 2 ảnh 4×6)
* Lưu ý: Tất cả các bản sao trên đều phải công chứng.
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Y học cổ truyền có chuẩn kiến thức, khả năng thực hành tốt cũng như rèn luyện phẩm chất, yêu nghề, tận tâm phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chương trình đào tạo
STT | MÃ HP | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | THỜI GIAN ĐÀO TẠO (GIỜ) | GHI CHÚ | ||||||||
SỐ TIẾT | CHI TIẾT | ||||||||||||
LT | TH | KT | |||||||||||
I. | HỌC PHẦN/MÔ ĐUN CHUNG | 14 | |||||||||||
1 | MH.01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | ||||||
2 | MH.02 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | ||||||
3 | MH.03 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
4 | MH.04 | Ngoại ngữ cơ bản | 3 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
6 | MH.06 | Kỹ năng | 2 | 30 | 10 | 18 | 2 | ||||||
7 | MH.07 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 | ||||||
8 | MH.08 | Giáo dục An ninh – Quốc phòng * | 2 | 90 | 30 | 56 | 4 | ||||||
II. | HỌC PHẦN/MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN | 67 | |||||||||||
II.1 | HỌC PHẦN/ MÔ ĐUN CƠ SỞ NGÀNH | 16 | |||||||||||
A | (Khối kiến thức chung của Khối ngành) | 8 | |||||||||||
9 | MH.09 | Giải phẫu- Sinh lý – Sinh lý bệnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
10 | MH.10 | Vi sinh – Ký sinh trùng Y hoc | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
11 | MH.11 | Hóa sinh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
12 | MH.12 | Sinh lý bệnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
B | (Khối kiến thức riêng của Ngành) | 8 | |||||||||||
13 | MH.13 | Dược lý | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
14 | MH.14 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
15 | MH.15 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
16 | MH.16 | Vệ sinh phòng bệnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
II.2 | HỌC PHẦN/MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 47 | |||||||||||
A | Khối kiến thức chuyên ngành chung | 38 | |||||||||||
17 | MH.17 | Ngoại ngữ chuyên ngành | 3 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
18 | MH.18 | Quản lý và tổ chức y tế | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
19 | MH.19 | Bệnh học y học hiện đại I | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
20 | MH.20 | Bệnh học y học hiện đại II | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
21 | MH.21 | Y lý Y học cổ truyền | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
22 | MH.22 | Đông dược thừa kế | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
23 | MH.23 | Xoa bóp – bấm huyệt, dưỡng sinh | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
24 | MH.24 | Bài thuốc cổ phương | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
25 | MH.25 | Châm cứu | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
26 | MH.26 | Bào chế đông dược | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
27 | MH.27 | Bệnh học nội y học cổ truyền | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
28 | MH.28 | Bệnh học ngoại y học cổ truyền | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
29 | MH.29 | Bệnh học sản phụ khoa y học cổ truyền | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
30 | MH.30 | Bệnh học nhi y học cổ truyền | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | ||||||
B | Thực tập tốt nghiệp | 5 | |||||||||||
31 | MH.31 | Thực tế tốt nghiệp | 5 | 250 | 0 | 250 | BC | ||||||
C | Đồ án TN, KLTN, học phần thay thế | 4 | |||||||||||
32 | MH.32 | Bảo vệ khóa luận, Thi hoạc phần thay thế TN | 4 | ||||||||||
II.3 | HỌC PHẦN/MÔ ĐUN TỰ CHỌN (CHỌN 02 HỌC PHẦN) | 4 | |||||||||||
33 | MH.33 | Phục hồi chức năng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
34 | MH.34 | Y tế cộng đồng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
35 | MH.35 | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
36 | MH.36 | Tâm lý – Y đức | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | ||||||
TỔNG CỘNG: | 81 |
Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển
Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh: Nhà A, Số 1 đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng
Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh
Văn phòng tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ: Nhà A, Số 1 đường Cầu Vồng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 66 81 88 56 – 0862.334.899
Email: cdyduoccongdong@gmail.com