Chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn quốc

Mã MH Tên môn học Tổng số
tín chỉ Tổng số Trong đó
LT TH KT
I Các môn học chung 19 435 161 251 23
MHC 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MHC 02 Tin học 3 75 15 58 2
MHC 03 Pháp luật 2 30 22 6 2
MHC 04 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MHC 05 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 75 36 35 4
MHC 06 Ngoại ngữ 5 120 42 72 6
II Các môn học đào tạo nghề bắt buộc 83 2,100 390 1,642 68
 II.1 Các môn học cơ sở ngành 48 1,200 240 912 48
HAN 181 Nghe – nói tiếng Hàn 1 3 75 15 57 3
HAN 182 Đọc tiếng Hàn 1 3 75 15 57 3
HAN 183 Viết tiếng Hàn 1 3 75 15 57 3
HAN 184 Ngữ pháp tiếng Hàn 1 3 75 15 57 3
HAN 191 Nghe – nói tiếng Hàn 2 3 75 15 57 3
HAN 192 Đọc tiếng Hàn 2 3 75 15 57 3
HAN 193 Viết tiếng Hàn 2 3 75 15 57 3
HAN 194 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 3 75 15 57 3
HAN 201 Nghe – nói tiếng Hàn 3 3 75 15 57 3
HAN 202 Đọc tiếng Hàn 3 3 75 15 57 3
HAN 203 Ngữ pháp tiếng Hàn 3 3 75 15 57 3
HAN 301 Nghe – nói tiếng Hàn 4 3 75 15 57 3
HAN 302 Ngữ pháp tiếng Hàn 4 3 75 15 57 3
HAN 401 Nghe – nói tiếng Hàn 5 3 75 15 57 3
HAN 402 Ngữ pháp tiếng Hàn 5 3 75 15 57 3
HAN 501 Ngữ pháp tiếng Hàn 6 3 75 15 57 3
II.2 Các môn học chuyên ngành 35 900 150 730 20
HAN 601 Nhập môn Hàn Quốc học 5 120 30 86 4
HAN 602 Lý thuyết biên phiên dịch 5 120 30 86 4
HAN 603 Tin học ứng dụng tiếng Hàn 5 120 30 86 4
HAN 604 Nghiệp vụ thư ký 5 120 30 86 4
HAN 605 Hướng dẫn du lịch 5 120 30 86 4
HAN 606 Thực tập cuối khóa 10 300 0 300 0
Tổng cộng 102 2,535 551 1,893 91
slot thailand slot gacor slot dana slot gacor slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
Đăng ký xét tuyến